2024年1-9月主要经济指标
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 4081.55 | 6.4 |
规模以上工业增加值 | - | 7.7 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 265.79 | 11.7 |
工业用电量 | 176.04 | 10.1 |
三、固定资产投资(亿元) | 1794.43 | 7.4 |
工业投资 | 1255.72 | 19.8 |
四、社会消费品零售额(亿元) | 1026.56 | 5.1 |
五、批零住餐营销总额(亿元) | 3997.28 | 14.2 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5977.97 | -0.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 7793.54 | 13.2 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 25099 | 7.7 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 480 | 9.0 |
八、全体居民人均可支配收入(元) | 29178 | 5.9 |
城镇居民收入 | 35261 | 5.0 |
农村居民收入 | 20138 | 7.3 |
九、居民消费价格总指数 | 100.2 | - |
扫一扫打开当前页