当前位置: 价格收费> 价格行情

价格行情专辑第202229期

  • 时间:2022-07-19 17:48:50
  • 来源:市发展和改革委员会
  • 阅读次数:
  • 字体:[ ]

2022年7月19日                            计量单位:元/500克 
商品名称 规格等级 三县 三区
平均价 东海 灌云 灌南 平均价 海州 连云 赣榆
大米 标一 2.15 2.15 2.20 2.10 2.10 2.30 2.00 2.00
面粉 特一粉 2.01 2.00 2.04 2.00 2.32 2.50 2.50 1.96
鲜猪肉 去骨腿肉 19.33 20.00 19.00 19.00 21.33 20.00 23.00 21.00
牛肉 新鲜去骨 42.67 43.00 40.00 45.00 43.33 45.00 42.00 43.00
鸡蛋 新鲜鸡蛋 5.43 5.50 5.50 5.30 5.63 5.60 6.00 5.30
肉鸡 10.00 10.00 10.00 10.00 9.33 10.00 10.00 8.00
鲢鱼 500克以上 6.33 5.50 6.50 7.00 6.00 5.00 7.00 6.00
鲫鱼 250克以下 12.33 12.00 14.00 11.00 11.67 11.00 11.00 13.00
青菜 新鲜一级 4.00 3.50 5.00 3.50 4.00 3.50 4.50 4.00
韭菜 新鲜一级 2.33 2.50 2.50 2.00 3.00 2.50 3.00 3.50
土豆 新鲜一级 2.17 2.00 2.50 2.00 2.50 2.00 3.00 2.50
黄瓜 新鲜一级 3.77 3.80 3.50 4.00 4.50 4.50 5.00 4.00
西红柿 新鲜一级 3.33 3.00 4.00 3.00 3.67 3.50 4.00 3.50
青椒 新鲜一级 4.67 4.50 4.50 5.00 5.83 5.50 6.00 6.00
芹菜 新鲜一级 2.50 2.50 3.00 2.00 3.33 3.50 3.00 3.50
苞菜 新鲜一级 1.67 1.50 2.00 1.50 2.33 2.00 2.50 2.50
茄子 新鲜一级 2.77 2.80 3.00 2.50 3.33 3.00 3.50 3.50
大白菜 新鲜一级 1.57 1.20 2.00 1.50 1.77 1.80 2.00 1.50
冬瓜 新鲜一级 1.50 1.00 2.00 1.50 1.67 1.50 2.00 1.50
蒜苔 新鲜一级 5.00 4.00 6.50 4.50 6.17 6.50 7.00 5.00
花菜 新鲜一级 4.17 4.00 4.50 4.00 5.17 4.50 6.00 5.00
四季豆 新鲜一级 8.00 7.00 9.00 8.00 6.83 6.50 7.00 7.00
萝卜 新鲜一级 1.57 1.20 2.00 1.50 2.33 2.00 2.50 2.50
  说明:本表公布的商品价格为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。


扫一扫打开当前页