当前位置: 价格收费> 价格行情

价格行情专辑第202301期

  • 时间:2023-01-03 17:53:09
  • 来源:市发展和改革委员会
  • 阅读次数:
  • 字体:[ ]

2023年1月3日                            计量单位:元/500克
商品名称 规格等级 三县 三区
平均价 东海 灌云 灌南 平均价 海州 连云 赣榆
大米 标一 2.12 2.15 2.10 2.10 2.13 2.30 2.10 2.00
面粉 特一粉 1.98 2.00 1.95 2.00 2.31 2.50 2.50 1.92
鲜猪肉 去骨腿肉 17.00 18.00 17.00 16.00 21.17 22.00 22.00 19.50
牛肉 新鲜去骨 42.67 43.00 40.00 45.00 43.67 45.00 44.00 42.00
鸡蛋 新鲜鸡蛋 5.37 5.40 5.50 5.20 5.57 5.50 6.00 5.20
肉鸡 10.33 10.00 11.00 10.00 9.33 10.00 11.00 7.00
鲢鱼 500克以上 6.67 5.00 8.00 7.00 6.33 5.00 7.00 7.00
鲫鱼 250克以下 10.67 11.00 11.00 10.00 11.33 10.00 10.00 14.00
青菜 新鲜一级 4.00 3.50 5.00 3.50 4.67 4.00 5.00 5.00
韭菜 新鲜一级 5.17 5.00 5.50 5.00 5.75 5.00 6.00 6.25
土豆 新鲜一级 2.50 2.00 3.00 2.50 2.83 3.00 3.00 2.50
黄瓜 新鲜一级 4.33 4.00 4.50 4.50 4.33 4.00 5.00 4.00
西红柿 新鲜一级 2.67 2.50 3.00 2.50 3.42 3.50 4.00 2.75
青椒 新鲜一级 2.50 2.00 3.00 2.50 2.58 2.50 3.00 2.25
芹菜 新鲜一级 2.50 1.50 3.50 2.50 3.50 4.00 4.00 2.50
苞菜 新鲜一级 1.67 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 2.00 1.00
茄子 新鲜一级 2.83 2.50 3.00 3.00 3.33 3.50 3.50 3.00
大白菜 新鲜一级 1.33 1.50 1.50 1.00 1.23 1.20 2.00 0.50
冬瓜 新鲜一级 1.67 1.50 2.00 1.50 1.67 1.50 2.00 1.50
蒜苔 新鲜一级 5.50 4.00 8.00 4.50 7.17 8.00 8.50 5.00
花菜 新鲜一级 3.83 3.50 5.00 3.00 3.83 3.00 5.00 3.50
四季豆 新鲜一级 9.00 9.00 9.00 9.00 8.33 8.00 9.00 8.00
萝卜 新鲜一级 1.23 1.20 1.50 1.00 1.50 1.50 2.00 1.00
  说明:本表采集的商品价格来自各县区跟踪监测农贸市场,采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。


扫一扫打开当前页