2021年1-7月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 2037.52 | 37.9 |
规模以上工业增加值 | 19.9 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 127.56 | 21.2 |
工业用电量 | 76.46 | 19.7 |
三、一般公共预算收入(亿元) | 183.00 | 23.1 |
一般公共预算支出 | 296.04 | 8.9 |
四、固定资产投资(亿元) | 1210.79 | 11.5 |
工业投资 | 822.58 | 19.5 |
五、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 211.02 | 32.6 |
六、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1111.90 | 36.1 |
七、金融机构存款余额(亿元) | 4794.50 | 12.6 |
住户存款 | 2010.89 | 10.9 |
金融机构贷款余额 | 4983.97 | 23.3 |
八、连云港港口吞吐量(万吨) | 14736 | 9.1 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 280 | 3.5 |
九、实际利用外资额 | 5.22 | 21.8 |
十、居民消费价格总指数 | 100.9 | - |
十一、工业生产者出厂价格指数 | 110.5 | - |
扫一扫打开当前页