2016年1-8月主要经济指标
1-8月主要经济指标 | ||
指标 | 1-8月 | 比上年同期增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 165.44 | -11.9 |
一般公共预算支出 | 288.37 | 16.0 |
二、固定资产投资(亿元) | 1493.70 | 15.9 |
三、进出口总额(万美元) | 458762 | -12.8 |
出口额 | 248067 | -8.4 |
四、限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 252.84 | 17.5 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 2593.31 | 19.6 |
住户存款 | 1155.00 | 10.0 |
金融机构贷款余额 | 2035.21 | 15.8 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 14898 | 6.4 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | 829.77 | 9.4 |
规模以上工业总产值 | 3955.99 | 12.6 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 1089091 | -1.3 |
工业 | 718925 | -6.6 |
九、城市居民消费价格总指数 | 102.1 | |
十、工业生产者出厂价格指数 | 96.1 |
扫一扫打开当前页