英皇娱乐棋牌:2023年市属事业单位统一公开招聘面试成绩公布

  • 时间:2023-05-22 09:32:28
  • 来源:市人力资源和社会保障局
  • 阅读次数:
  • 字体:[ ]

招聘单位 岗位代码 岗位名称 笔试准考证号 面试成绩
中共英皇娱乐棋牌:委党校 010101 财务岗位 206070202114 80.40
中共英皇娱乐棋牌:委党校 010101 财务岗位 206070202023 70.10
中共英皇娱乐棋牌:委党校 010101 财务岗位 206600102328 0
英皇娱乐棋牌:互联网应急指挥中心 020101 网络运行技术应急值班岗位 101070104529 81.40
英皇娱乐棋牌:互联网应急指挥中心 020101 网络运行技术应急值班岗位 101070104520 76.00
英皇娱乐棋牌:互联网应急指挥中心 020101 网络运行技术应急值班岗位 101070104522 70.20
英皇娱乐棋牌:科学技术情报研究所 030101 科技情报研究岗位 209070401820 72.70
英皇娱乐棋牌:科学技术情报研究所 030101 科技情报研究岗位 209070304129 72.60
英皇娱乐棋牌:科学技术情报研究所 030101 科技情报研究岗位 209070103204 0
连云港仲裁委员会秘书处 040101 办案秘书岗位 203600102613 77.00
连云港仲裁委员会秘书处 040101 办案秘书岗位 203070104812 77.10
连云港仲裁委员会秘书处 040101 办案秘书岗位 203070105215 0
英皇娱乐棋牌:财政投资审核评价中心 050101 财政投资评审岗位 206070204713 80.90
英皇娱乐棋牌:财政投资审核评价中心 050101 财政投资评审岗位 206070200206 77.80
英皇娱乐棋牌:财政投资审核评价中心 050101 财政投资评审岗位 206070201105 75.00
英皇娱乐棋牌:职业介绍服务中心 060101 就业服务岗位 209070102610 80.40
英皇娱乐棋牌:职业介绍服务中心 060101 就业服务岗位 209070403813 79.40
英皇娱乐棋牌:职业介绍服务中心 060101 就业服务岗位 209070403929 72.60
英皇娱乐棋牌:城市建设档案馆 070101 城市建设声像档案制作利用岗位 209070101929 81.30
英皇娱乐棋牌:城市建设档案馆 070101 城市建设声像档案制作利用岗位 209070304723 78.30
英皇娱乐棋牌:城市建设档案馆 070101 城市建设声像档案制作利用岗位 209070401419 78.00
英皇娱乐棋牌:环境监测监控中心 080101 生态环境监测监控岗位1 209070303028 74.90
英皇娱乐棋牌:环境监测监控中心 080101 生态环境监测监控岗位1 209070304614 71.90
英皇娱乐棋牌:环境监测监控中心 080101 生态环境监测监控岗位1 209070100628 70.40
英皇娱乐棋牌:环境监测监控中心 080101 生态环境监测监控岗位1 209070401705 69.10
英皇娱乐棋牌:环境监测监控中心 080101 生态环境监测监控岗位1 209070300123 66.60
英皇娱乐棋牌:环境监测监控中心 080101 生态环境监测监控岗位1 209600100819 64.90
英皇娱乐棋牌:环境监测监控中心 080102 生态环境监测监控岗位2 209070102130 73.20
英皇娱乐棋牌:环境监测监控中心 080102 生态环境监测监控岗位2 209070401308 74.80
英皇娱乐棋牌:环境监测监控中心 080102 生态环境监测监控岗位2 209070300725 74.20
英皇娱乐棋牌:建设工程造价管理站 090101 造价管理岗位 209070400314 74.00
英皇娱乐棋牌:建设工程造价管理站 090101 造价管理岗位 209070301607 73.20
英皇娱乐棋牌:建设工程造价管理站 090101 造价管理岗位 209070401513 71.10
英皇娱乐棋牌:建设工程造价管理站 090101 造价管理岗位 209070400922 72.40
英皇娱乐棋牌:建设工程质量监督站 090201 财务财会岗位 206070204603 74.40
英皇娱乐棋牌:建设工程质量监督站 090201 财务财会岗位 206070203819 74.50
英皇娱乐棋牌:建设工程质量监督站 090201 财务财会岗位 206070200417 73.00
英皇娱乐棋牌:市政公用事业发展中心 090301 财务财会岗位 206070201622 72.80
英皇娱乐棋牌:市政公用事业发展中心 090301 财务财会岗位 206070203008 77.40
英皇娱乐棋牌:市政公用事业发展中心 090301 财务财会岗位 206070201118 74.00
英皇娱乐棋牌:建设工程安全监督站 090401 建设工程安全监督管理岗位 209070400420 78.60
英皇娱乐棋牌:建设工程安全监督站 090401 建设工程安全监督管理岗位 209070303510 77.20
英皇娱乐棋牌:建设工程安全监督站 090401 建设工程安全监督管理岗位 209070303330 71.80
连云港澳门英皇娱乐场:工程建设管理中心 090501 建设工程管理岗位 209070305113 74.10
连云港澳门英皇娱乐场:工程建设管理中心 090501 建设工程管理岗位 209070101521 74.40
连云港澳门英皇娱乐场:工程建设管理中心 090501 建设工程管理岗位 209070401211 72.00
连云港澳门英皇娱乐场:工程建设管理中心 090501 建设工程管理岗位 209070304117 69.50
连云港澳门英皇娱乐场:工程建设管理中心 090501 建设工程管理岗位 209070400915 70.80
连云港澳门英皇娱乐场:工程建设管理中心 090501 建设工程管理岗位 209070400713 68.20
连云港澳门英皇娱乐场:工程建设管理中心 090501 建设工程管理岗位 209070304721 0
连云港澳门英皇娱乐场:工程建设管理中心 090501 建设工程管理岗位 209070100428 0
连云港澳门英皇娱乐场:工程建设管理中心 090501 建设工程管理岗位 209070102821 0
英皇娱乐棋牌:环境卫生管理处 100101 监管员岗位 209070301615 74.60
英皇娱乐棋牌:环境卫生管理处 100101 监管员岗位 209070402009 73.00
英皇娱乐棋牌:环境卫生管理处 100101 监管员岗位 209070304702 74.20
英皇娱乐棋牌:环境卫生管理处 100101 监管员岗位 209070402121 71.40
连云港引航站 110101 引航员岗位1 209070101503 71.20
连云港引航站 110101 引航员岗位1 209070400920 75.80
连云港引航站 110101 引航员岗位1 209070303015 76.50
连云港引航站 110101 引航员岗位1 209070402206 71.40
连云港引航站 110101 引航员岗位1 209070302120 69.90
连云港引航站 110101 引航员岗位1 209070100820 74.80
连云港引航站 110101 引航员岗位1 209070302730 76.20
连云港引航站 110101 引航员岗位1 209070302607 69.00
连云港引航站 110101 引航员岗位1 209070304720 67.20
连云港引航站 110101 引航员岗位1 209070400515 65.00
连云港引航站 110101 引航员岗位1 209070300927 66.30
连云港引航站 110101 引航员岗位1 209070303723 0
连云港引航站 110102 引航员岗位2 209070404814 74.20
连云港引航站 110102 引航员岗位2 209070300229 68.60
连云港引航站 110102 引航员岗位2 209070300208 69.40
连云港引航站 110102 引航员岗位2 209070101117 67.60
连云港引航站 110102 引航员岗位2 209070100108 68.00
连云港引航站 110102 引航员岗位2 209070303725 0
连云港引航站 110104 调度值班岗位 209070405012 75.60
连云港引航站 110104 调度值班岗位 209070100925 73.00
连云港引航站 110104 调度值班岗位 209070401627 67.90
连云港引航站 110105 商务岗位 209070405002 72.70
连云港引航站 110105 商务岗位 209070300303 0
连云港引航站 110105 商务岗位 209070101426 0
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110201 行政执法岗位1 203070105229 75.40
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110201 行政执法岗位1 203600102627 77.50
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110201 行政执法岗位1 203070105116 74.50
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110201 行政执法岗位1 203070105120 76.50
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110201 行政执法岗位1 203070104907 76.50
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110201 行政执法岗位1 203600102624 75.00
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110201 行政执法岗位1 203070104729 69.10
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110201 行政执法岗位1 203070104822 67.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110201 行政执法岗位1 203600102616 0
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110202 行政执法岗位2 203070104724 79.10
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110202 行政执法岗位2 203600102603 76.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110202 行政执法岗位2 203070104727 78.40
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110202 行政执法岗位2 203070105111 80.60
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110202 行政执法岗位2 203070104717 78.10
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110202 行政执法岗位2 203070105016 78.18
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110202 行政执法岗位2 203070104913 76.00
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110202 行政执法岗位2 203600102607 76.10
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110202 行政执法岗位2 203070104821 75.10
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110202 行政执法岗位2 203070105302 72.60
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110202 行政执法岗位2 203070104704 73.10
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110202 行政执法岗位2 203070104915 67.70
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110203 行政执法岗位3 204070103817 72.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110203 行政执法岗位3 204070104218 72.60
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110203 行政执法岗位3 204600101811 74.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110203 行政执法岗位3 204070104008 73.80
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110203 行政执法岗位3 204070103523 69.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110203 行政执法岗位3 204070103405 73.40
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110203 行政执法岗位3 204070103626 70.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110203 行政执法岗位3 204600101804 60.40
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110203 行政执法岗位3 204070103820 0
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110203 行政执法岗位3 204070104021 0
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110203 行政执法岗位3 204600101806 0
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110203 行政执法岗位3 204070103918 0
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110203 行政执法岗位3 204600101810 0
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110204 行政执法岗位4 204070103515 74.40
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110204 行政执法岗位4 204070104224 74.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110204 行政执法岗位4 204070103625 72.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110204 行政执法岗位4 204070104205 71.40
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110204 行政执法岗位4 204070103712 67.00
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110204 行政执法岗位4 204070104206 72.60
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110204 行政执法岗位4 204070104330 68.80
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110204 行政执法岗位4 204070103901 71.00
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110204 行政执法岗位4 204070103914 72.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110204 行政执法岗位4 204070103501 68.00
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110204 行政执法岗位4 204600101821 63.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110204 行政执法岗位4 204070103825 0
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110205 行政执法岗位5 209070301814 74.90
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110205 行政执法岗位5 209070401517 74.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110205 行政执法岗位5 209600101411 77.00
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110205 行政执法岗位5 209070301716 74.60
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110205 行政执法岗位5 209070303429 73.00
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110205 行政执法岗位5 209070100511 76.80
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110205 行政执法岗位5 209070303506 75.80
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110205 行政执法岗位5 209070100312 70.00
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110205 行政执法岗位5 209600100711 71.10
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110205 行政执法岗位5 209070404213 69.00
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110205 行政执法岗位5 209070305105 64.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110205 行政执法岗位5 209070300316 0
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110206 行政执法岗位6 209070404126 78.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110206 行政执法岗位6 209070103203 77.80
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110206 行政执法岗位6 209070301927 74.40
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110206 行政执法岗位6 209600101212 73.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110206 行政执法岗位6 209070403503 73.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110206 行政执法岗位6 209070102809 71.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110206 行政执法岗位6 209070300525 71.00
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110206 行政执法岗位6 209600100310 66.40
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110206 行政执法岗位6 209070403913 66.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110206 行政执法岗位6 209070103122 67.00
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110206 行政执法岗位6 209070400315 64.40
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110206 行政执法岗位6 209070401212 0
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110207 行政执法岗位7 209070301314 72.30
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110207 行政执法岗位7 209600100325 74.50
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110207 行政执法岗位7 209070304629 77.80
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110208 行政执法岗位8 209070402022 73.32
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110208 行政执法岗位8 209070101405 76.20
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110208 行政执法岗位8 209070404805 0
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110209 行政执法岗位9 209070102430 74.90
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110209 行政执法岗位9 209070401430 75.70
英皇娱乐棋牌:交通运输综合行政执法支队 110209 行政执法岗位9 209600101327 74.30
英皇娱乐棋牌:公路事业发展中心 110301 工程技术岗位 209600100922 75.20
英皇娱乐棋牌:公路事业发展中心 110301 工程技术岗位 209070302206 73.20
英皇娱乐棋牌:公路事业发展中心 110301 工程技术岗位 209600100116 73.40
英皇娱乐棋牌:公路事业发展中心 110302 会计岗位 206070203516 78.00
英皇娱乐棋牌:公路事业发展中心 110302 会计岗位 206070200218 78.10
英皇娱乐棋牌:公路事业发展中心 110302 会计岗位 206070201726 80.90
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110401 工程技术岗位 209070101926 78.60
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110401 工程技术岗位 209070102024 79.30
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110401 工程技术岗位 209070303209 80.02
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110401 工程技术岗位 209070300430 78.90
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110401 工程技术岗位 209600101601 80.46
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110401 工程技术岗位 209070303404 76.66
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110401 工程技术岗位 209070401823 74.32
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110401 工程技术岗位 209070101407 75.86
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110401 工程技术岗位 209600100205 75.90
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110401 工程技术岗位 209600100712 71.26
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110401 工程技术岗位 209070101605 73.26
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110401 工程技术岗位 209070301710 67.98
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110402 网络管理岗位 204070104102 78.00
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110402 网络管理岗位 204070103830 71.26
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110402 网络管理岗位 204070103907 73.56
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110402 网络管理岗位 204070103614 77.42
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110402 网络管理岗位 204070104001 76.56
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110402 网络管理岗位 204600101706 74.38
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110402 网络管理岗位 204070103607 74.88
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110402 网络管理岗位 204600101807 75.30
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110402 网络管理岗位 204070103612 64.62
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110403 信息化运维岗位 209070304209 76.50
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110403 信息化运维岗位 209070404004 78.40
英皇娱乐棋牌:公路收费服务中心 110403 信息化运维岗位 209070305318 72.10
英皇娱乐棋牌:公路网管理与应急指挥中心 110501 信息化运维岗位 209070402301 75.40
英皇娱乐棋牌:公路网管理与应急指挥中心 110501 信息化运维岗位 209600101517 70.90
英皇娱乐棋牌:公路网管理与应急指挥中心 110501 信息化运维岗位 209070400417 72.50
英皇娱乐棋牌:港航事业发展中心 110601 工程技术岗位1 209070400209 75.42
英皇娱乐棋牌:港航事业发展中心 110601 工程技术岗位1 209070300216 76.80
英皇娱乐棋牌:港航事业发展中心 110601 工程技术岗位1 209070103013 75.80
英皇娱乐棋牌:港航事业发展中心 110601 工程技术岗位1 209070103320 74.16
英皇娱乐棋牌:港航事业发展中心 110601 工程技术岗位1 209070101027 74.60
英皇娱乐棋牌:港航事业发展中心 110601 工程技术岗位1 209070403120 0
英皇娱乐棋牌:港航事业发展中心 110602 工程技术岗位2 209070300901 80.16
英皇娱乐棋牌:港航事业发展中心 110602 工程技术岗位2 209070101416 76.24
英皇娱乐棋牌:港航事业发展中心 110602 工程技术岗位2 209070101406 76.38
英皇娱乐棋牌:善后河枢纽船闸管理所 110701 船闸运行操作岗位1 209070403102 76.90
英皇娱乐棋牌:善后河枢纽船闸管理所 110701 船闸运行操作岗位1 209070300308 74.00
英皇娱乐棋牌:善后河枢纽船闸管理所 110701 船闸运行操作岗位1 209070102118 75.10
英皇娱乐棋牌:善后河枢纽船闸管理所 110701 船闸运行操作岗位1 209070101522 72.80
英皇娱乐棋牌:善后河枢纽船闸管理所 110701 船闸运行操作岗位1 209070403504 73.80
英皇娱乐棋牌:善后河枢纽船闸管理所 110701 船闸运行操作岗位1 209070102023 71.60
英皇娱乐棋牌:善后河枢纽船闸管理所 110702 船闸运行操作岗位2 209070303917 70.40
英皇娱乐棋牌:新沂河枢纽船闸管理所 110801 船闸运行操作岗位 209070301125 75.80
英皇娱乐棋牌:新沂河枢纽船闸管理所 110801 船闸运行操作岗位 209070304808 77.40
英皇娱乐棋牌:新沂河枢纽船闸管理所 110801 船闸运行操作岗位 209070300202 72.60
英皇娱乐棋牌:新沂河枢纽船闸管理所 110801 船闸运行操作岗位 209070102804 71.00
英皇娱乐棋牌:新沂河枢纽船闸管理所 110801 船闸运行操作岗位 209600101408 61.60
英皇娱乐棋牌:新沂河枢纽船闸管理所 110801 船闸运行操作岗位 209070101606 0
英皇娱乐棋牌:运输事业发展中心 110901 档案管理岗位 209070301624 73.60
英皇娱乐棋牌:运输事业发展中心 110901 档案管理岗位 209070101809 77.00
英皇娱乐棋牌:运输事业发展中心 110901 档案管理岗位 209070102307 72.60
英皇娱乐棋牌:铁路事业发展中心(英皇娱乐棋牌:交通工程建设处) 111001 工程管理岗位 209600100522 72.40
英皇娱乐棋牌:铁路事业发展中心(英皇娱乐棋牌:交通工程建设处) 111001 工程管理岗位 209070100410 70.80
英皇娱乐棋牌:铁路事业发展中心(英皇娱乐棋牌:交通工程建设处) 111001 工程管理岗位 209070100301 57.80
英皇娱乐棋牌:石梁河水库管理处 120101 电气设备运行维护岗位 209070404325 75.60
英皇娱乐棋牌:石梁河水库管理处 120101 电气设备运行维护岗位 209600101116 77.40
英皇娱乐棋牌:石梁河水库管理处 120101 电气设备运行维护岗位 209070102418 0
英皇娱乐棋牌:石梁河水库管理处 120102 办公室综合文字岗位 209070300920 78.80
英皇娱乐棋牌:石梁河水库管理处 120102 办公室综合文字岗位 209070102121 76.20
英皇娱乐棋牌:石梁河水库管理处 120102 办公室综合文字岗位 209070102408 74.20
英皇娱乐棋牌:临洪水利工程管理处 120201 水工建筑物维修养护岗位 209070401808 77.60
英皇娱乐棋牌:临洪水利工程管理处 120201 水工建筑物维修养护岗位 209070402520 73.60
英皇娱乐棋牌:临洪水利工程管理处 120201 水工建筑物维修养护岗位 209600100908 0
英皇娱乐棋牌:临洪水利工程管理处 120202 电气设备运行维护岗位 209070301327 74.80
英皇娱乐棋牌:临洪水利工程管理处 120202 电气设备运行维护岗位 209070102406 74.20
英皇娱乐棋牌:临洪水利工程管理处 120202 电气设备运行维护岗位 209070302111 73.20
英皇娱乐棋牌:临洪水利工程管理处 120203 财务科会计核算岗位 206070202602 74.60
英皇娱乐棋牌:临洪水利工程管理处 120203 财务科会计核算岗位 206070201614 78.80
英皇娱乐棋牌:临洪水利工程管理处 120203 财务科会计核算岗位 206070201109 74.60
英皇娱乐棋牌:市区水工程管理处 120301 水文监测岗位 209070402621 78.40
英皇娱乐棋牌:市区水工程管理处 120301 水文监测岗位 209070101811 75.40
英皇娱乐棋牌:市区水工程管理处 120302 水工建筑物运维及近海港口航道监管岗位 209070401927 70.60
英皇娱乐棋牌:市区水工程管理处 120302 水工建筑物运维及近海港口航道监管岗位 209070301217 69.20
英皇娱乐棋牌:市区水工程管理处 120302 水工建筑物运维及近海港口航道监管岗位 209070304706 72.40
英皇娱乐棋牌:通榆河北延送水工程管理处 120401 水工建筑物维修养护岗位 209070401515 75.60
英皇娱乐棋牌:通榆河北延送水工程管理处 120401 水工建筑物维修养护岗位 209070404303 75.80
英皇娱乐棋牌:通榆河北延送水工程管理处 120401 水工建筑物维修养护岗位 209070301305 72.60
江苏省连云港防汛机动抢险队 120501 防汛抗旱专业技术保障岗位 209070303923 78.00
江苏省连云港防汛机动抢险队 120501 防汛抗旱专业技术保障岗位 209070100204 78.50
江苏省连云港防汛机动抢险队 120501 防汛抗旱专业技术保障岗位 209070101110 72.00
英皇娱乐棋牌:康复医院 130101 财务岗位 206070204619 75.40
英皇娱乐棋牌:康复医院 130101 财务岗位 206070203411 73.00
英皇娱乐棋牌:康复医院 130101 财务岗位 206600102130 72.50
英皇娱乐棋牌:殡仪馆 130201 遗体整容岗位 209070403108 70.80
英皇娱乐棋牌:殡仪馆 130201 遗体整容岗位 209070301605 72.60
英皇娱乐棋牌:殡仪馆 130201 遗体整容岗位 209070303102 72.80
英皇娱乐棋牌:耕地质量保护站 140101 耕地质量保护技术岗位 209070403418 79.40
英皇娱乐棋牌:耕地质量保护站 140101 耕地质量保护技术岗位 209070404704 73.80
英皇娱乐棋牌:耕地质量保护站 140101 耕地质量保护技术岗位 209600100812 72.40
英皇娱乐棋牌:耕地质量保护站 140101 耕地质量保护技术岗位 209070404022 0
英皇娱乐棋牌:投资贸易促进中心 150101 招商引资岗位 209070300309 79.00
英皇娱乐棋牌:投资贸易促进中心 150101 招商引资岗位 209070402307 80.60
英皇娱乐棋牌:投资贸易促进中心 150101 招商引资岗位 209070300428 73.00
英皇娱乐棋牌:文物保护和考古研究所 160101 文物保护岗位 209070401421 82.40
英皇娱乐棋牌:文物保护和考古研究所 160101 文物保护岗位 209070404922 77.40
英皇娱乐棋牌:文物保护和考古研究所 160101 文物保护岗位 209070305126 76.60
英皇娱乐棋牌:图书馆 160201 财务管理岗位 206070204215 75.60
英皇娱乐棋牌:图书馆 160201 财务管理岗位 206070201321 73.60
英皇娱乐棋牌:图书馆 160201 财务管理岗位 206070200826 73.00
英皇娱乐棋牌:博物馆 160301 社教讲解岗位 209070103323 82.20
英皇娱乐棋牌:博物馆 160301 社教讲解岗位 209070404217 69.70
英皇娱乐棋牌:博物馆 160301 社教讲解岗位 209070404914 76.80
英皇娱乐棋牌:军队离退休干部休养所 170101 财务岗位 206070202212 79.20
英皇娱乐棋牌:军队离退休干部休养所 170101 财务岗位 206070200907 75.30
英皇娱乐棋牌:军队离退休干部休养所 170101 财务岗位 206070204403 77.00
英皇娱乐棋牌:军队离退休干部服务管理中心 170201 办公室综合岗位 209600101315 78.60
英皇娱乐棋牌:军队离退休干部服务管理中心 170201 办公室综合岗位 209070302311 75.60
英皇娱乐棋牌:军队离退休干部服务管理中心 170201 办公室综合岗位 209070303227 71.00
英皇娱乐棋牌:军队离退休干部服务管理中心 170201 办公室综合岗位 209070303622 0
英皇娱乐棋牌:军队离退休干部服务管理中心 170202 文娱活动策划岗位 209070403319 79.80
英皇娱乐棋牌:军队离退休干部服务管理中心 170202 文娱活动策划岗位 209070400109 78.80
英皇娱乐棋牌:军队离退休干部服务管理中心 170202 文娱活动策划岗位 209070300526 76.40
英皇娱乐棋牌:政务大厅服务中心 180101 综合文字岗位 209070302608 76.20
英皇娱乐棋牌:政务大厅服务中心 180101 综合文字岗位 209070404428 74.60
英皇娱乐棋牌:政务大厅服务中心 180101 综合文字岗位 209070403924 0
英皇娱乐棋牌:大数据管理中心 180201 计算机网络管理岗位 204600101710 73.20
英皇娱乐棋牌:大数据管理中心 180201 计算机网络管理岗位 204070103922 75.50
英皇娱乐棋牌:大数据管理中心 180201 计算机网络管理岗位 204600101720 71.90
英皇娱乐棋牌:大数据管理中心 180201 计算机网络管理岗位 204070103513 73.80
英皇娱乐棋牌:大数据管理中心 180201 计算机网络管理岗位 204070103821 72.60
英皇娱乐棋牌:大数据管理中心 180201 计算机网络管理岗位 204070104024 72.60
英皇娱乐棋牌:知识产权保护中心 190101 专利预审服务岗位 209070404408 75.40
英皇娱乐棋牌:知识产权保护中心 190101 专利预审服务岗位 209070404524 76.00
英皇娱乐棋牌:知识产权保护中心 190101 专利预审服务岗位 209070101724 78.40
英皇娱乐棋牌:知识产权保护中心 190101 专利预审服务岗位 209070403528 76.00
英皇娱乐棋牌:知识产权保护中心 190101 专利预审服务岗位 209070103106 74.40
英皇娱乐棋牌:知识产权保护中心 190101 专利预审服务岗位 209070404122 71.00
英皇娱乐棋牌:知识产权保护中心 190101 专利预审服务岗位 209070304430 70.60
英皇娱乐棋牌:知识产权保护中心 190101 专利预审服务岗位 209070100902 70.80
英皇娱乐棋牌:知识产权保护中心 190101 专利预审服务岗位 209070404816 0
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190201 检验检测岗位1 209070101713 78.50
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190201 检验检测岗位1 209070401815 74.20
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190201 检验检测岗位1 209070403719 72.80
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190201 检验检测岗位1 209070304904 71.00
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190201 检验检测岗位1 209070301512 72.50
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190201 检验检测岗位1 209070301922 71.20
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190202 检验检测岗位2 209600101120 76.40
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190202 检验检测岗位2 209070103219 75.30
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190202 检验检测岗位2 209070403309 0
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190203 检验检测岗位3 209070103217 77.50
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190203 检验检测岗位3 209070400912 76.40
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190203 检验检测岗位3 209070300305 74.40
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190204 计算机网络管理岗位 204070104129 80.10
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190204 计算机网络管理岗位 204070104220 71.90
英皇娱乐棋牌:食品药品检验检测中心 190204 计算机网络管理岗位 204600101727 72.30
英皇娱乐棋牌:计量检定测试中心 190301 检定员岗位1 209070402302 80.20
英皇娱乐棋牌:计量检定测试中心 190301 检定员岗位1 209070403308 77.40
英皇娱乐棋牌:计量检定测试中心 190301 检定员岗位1 209070405123 73.40
英皇娱乐棋牌:计量检定测试中心 190302 检定员岗位2 209070404421 80.90
英皇娱乐棋牌:计量检定测试中心 190302 检定员岗位2 209600101304 72.60
英皇娱乐棋牌:计量检定测试中心 190302 检定员岗位2 209600100511 69.50
英皇娱乐棋牌:游泳馆 200101 场馆运营岗位 209070103314 76.00
英皇娱乐棋牌:游泳馆 200101 场馆运营岗位 209070303625 76.20
